DETALII TEHNICE |
|
|
Capacitate | litri | 300 |
Serpentina superioară S2 | ||
Suprafața de schimb termic a serpentine | m2 | 0,85 |
*Putere serpentină | kW | 33 |
Conținutul de apă al serpentinei | litri | 5,2 |
*Debit ACM în mod continuu la Δt = 35°C | litri/h | 594 |
Timp de încălzire 80/60/15°C | min | 39 |
Serpentina inferioară S1 | ||
Suprafața de schmb termic a serpentinei | m2 | 1,21 |
*Putere serpentină | kW | 46 |
Conținutul de apă al serpentinei | litri | 7,4 |
*Debit ACM în mod continuu la Δt = 35°C | litri/h | 792 |
Timp de încălzire 80/60/15°C | min | 40 |
Presiunea de lucru boiler | bar | 8 |
Presiune de lucru serpentine | bar | 6 |
Intrare/ieșire serpentină | 3/4” | |
Intrare/ieșire apă menajeră | 1/2” | |
Temperatură maximă de lucru | °C | 85 |
Orificiu pentru termostat | nr/buc | 1 |
Orificiu pentru senzor termic | nr/buc | 2 |
Greutate | kg | 100 |
* Temperatură intrare/ieșire agent termic: 80/60°C
Incantat de ce ti-ai luat? Spune-ti parerea, cu bune si cu rele. Astfel ii poti ajuta pe ceilalti sa faca cea mai buna alegere.
Sau cere informatii (pune intrebare) despre acest produs.