DETALII TEHNICE | ||
Capacitate | l | 300 |
Presiune maximă de lucru | bar | 8 |
Rezistență electrică | kW | 4,5 |
Alimentare electrică rezistență | V/Hz | 230/50 |
Temperatură maximă de lucru | ºC | 95 |
Suprafață serpentină superioara | m2 | 0,9 |
Putere absorbită 80/60/45ºC | kW | 21 |
Debit ACM 80/60/45ºC | l/h | 520 |
Suprafață serpentină inferioara | m2 | 1,2 |
Putere absorbită 80/60/45ºC | kW | 53 |
Debit ACM 80/60/45ºC | l/h | 1300 |
Diametru D | mm | 650 |
Înălțime H | mm | 1410 |
Racord agent termic | - | 1″ |
Racord ACM | - | 1″ |
Grosime izolație | mm | 50 |
Greutate | kg | 127 |
Incantat de ce ti-ai luat? Spune-ti parerea, cu bune si cu rele. Astfel ii poti ajuta pe ceilalti sa faca cea mai buna alegere.
Sau cere informatii (pune intrebare) despre acest produs.